Bm Soft Dev Bms
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
Pro bms est un logiciel de gestion commerciale pour tous les types de commerce ( supérette, quincaillerie, vêtement, grossistes …)
Categorie : Commercial et vente,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: Bm Soft Dev Bms
|
Description
Développé par :
Pro bms offre entre autres les fonctionnalités suivantes:
– gestion et contrôle du stock avec photos & code à barre & ticket de caisse
– générateur de codes à barre pour les Produits sans code à barre
– gestion complète des ventes (bl, Factures, Facture Proforma, modification des bons…)
– Retour stock par code à barre du ticket
– gestion complètes des achats (bon achat, bon commandes, modification…)
– Gestion des dépenses (transport, location, électricité, employés…)
– gestion de bénéfice & caisse (bénéfice par: famille, client, bl, périodique…)
– règlement des partenaires (crédits des clients et dettes des fournisseurs)
– statistiques divers, bons et relevés périodiques des achats et ventes…
• clé d’activation à vie avec actualisation automatique des années
• activation valide même après formatage du pc
• possibilité d’installation / formation du logiciel par internet
• possibilité de mise à jour et dépannage en ligne .
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 0 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 0 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 1 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 0 |
Champs personnalisables | 0 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 0 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 0 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 0 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 0 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 0 |
There are no reviews yet.