Safe Soft Hyper Pro
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
Hyper pro est un outil pour la gestion et le contrôle d’un établissement.
Categorie : Commercial et vente,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: Safe Soft Hyper Pro
|
Description
Développé par :
Hyper Pro offre entre autres les fonctionnalites suivantes:
– gestion et contrôle du stock avec photos & code à barre & ticket de caisse
– générateur de codes à barre pour les Produits sans code à barre
– gestion complète des ventes (bl, Factures, Facture Proforma, modification des bons…)
– Retour stock par code à barre du ticket
– gestion complètes des achats (bon achat, bon commandes, modification…)
– Gestion des dépenses (transport, location, electricité, employés…)
– gestion de bénéfice & caisse (bénéfice par: famille, client, bl, périodique…)
– règlement des partenaires (crédits des clients et dettes des fournisseurs)
– statistiques divers, bons et relevés périodiques des achats et ventes…
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 0 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 0 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 0 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 1 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 0 |
Champs personnalisables | 0 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 0 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 0 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 0 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 0 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 0 |
Formation sur place | 1 |
There are no reviews yet.