Crescendo Software Loisir Pro
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
Le logiciel loisir pro est un logiciel de gestion et d’encaissement soigneusement étudié à la fois pour les terminaux de caisses tactiles ainsi que pour les ordinateurs classiques.
Categorie : Commercial et vente,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: Crescendo Software Loisir Pro
|
Description
Développé par :
Simplifiez-vous la vie, concentrez-vous sur votre clientèle !
Avec son interface utilisateur particulièrement simple mais très efficace, crescendo pos vous garantit une prise en main rapide et précise.
Crescendo pos est une solution innovante qui permet de gérer son restaurant, sa cafétéria, son salon de thé, sa boulangerie, sa pâtisserie, son épicerie, sa pizzeria, son magasin de prêt à porter ou tout autre commerce de détail en toute simplicité et sans encombres.
Avec crescendo pos, faites Profiter votre clientèle du meilleur de votre commerce et bien plus !
Toutes les fonctions du pack restauration Pro
facturation au cHRonomètre
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 1 |
Gestion des lots | 1 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 1 |
Promo - tarification par palier | 1 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 0 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 1 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 1 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 1 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 1 |
There are no reviews yet.