Wintex Globale
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
W globale est une solution qui vous fais gagnez du temps et réduisez vos coûts pour
améliorer votre rentabilité.
Categorie : Ensemble ERP,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: Wintex Globale
|
Description
Développé par :
Reprenez le contrôle et gagnez en agilité grâce à une solution de gestion d’entreprise plus rapide, plus simple et plus flexible. Grâce au module ERP / gestion commerciale, gérez vos achats, votre stock et vos ventes. Des offres à la Facture en passant par les commandes et les notes d’envois.Gérez vos importations & optimisez votre stock grâce à une bonne classification de vos articles (a,b,c).Wcom glob est multi entités, multi magasins, multi dépôts & multi tarifs. Il vous permet de gérer vos clients, contacts, adresses de livraisons et vos Projets (chantiers ou dossiers) de manière souple, intuitive & dynamique.Quelle que soit la taille de votre entreprise et les spécificités de vos besoins, nos solutions de gestion intégrées ont été conçues pour répondre aux défis des entreprises ambitieuses. Elles vous donnent les moyens de piloter efficacement votre activité, en france comme à l’international, dans les métiers de l’industrie, de la distribution et des services.
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 1 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 1 |
Taxes et Charges d'importation | 1 |
Stratégie des prix et Remise | 1 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 1 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 1 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 1 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 1 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 1 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 1 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 1 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 1 |
Historique des mouvements et transactions | 1 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 1 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 0 |
Formation sur place | 1 |
There are no reviews yet.