Soft Easy Life Mini Stock
Mini Stock est un logiciel simple et rapide de gestion de magasin (gestionde vente et stock)
Categorie : Commercial et vente,Logiciels

Informations essentiels
Spécification: Soft Easy Life Mini Stock
|
Informations complètes
Développé par :
Logiciel de gestion commerciale (achats, ventes, stocks…), idéal pour les Superettes, commerçants, mini-marchés… fonctionne avec tout produits doté de code-bares.
——————————
Les fonctionnalités de l’application disponibles:
-Gestion et consultation de stock et meilleur prévision d’épuisement
-Gestion des achats et enregistrement des entrées en stock
-Gestion des ventes et enregistrement des sorties en stock
-Impression des ventes en tickets, bons, factures et proforma
-Consultation des achats et ventes
-Etablissement des ventes par factures avec enregistrement des somme versé par les clients.
-Consultation Rapide des produits en une touche raccourcis
-Gestion des remboursement des produits
—————————–
Les caractéristiques de l’application:
-Une interface simple et efficace
-Une stabilité irréprochable
-De bonnes performances
-Une évolutivité assuré
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 0 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 0 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 0 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 0 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 1 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 1 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 0 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | 0 |
Accès à distance - en ligne | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 0 |
Il n'y a pas encore de reviews.