SGM POS
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
SGM POS est un logiciel de gestion de stock , vente en gros et au detaille ,impression instantanée
Categorie : Commercial et vente,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: SGM POS
|
Description
Développé par :
مهم كان نشاطك التجاري إستفد من برنامج متكامل و مريح مع ضمان 12 شهرا دون أي إشتراك شهري أو سنوي يمكنك من :
التحكم التام في كل أعمالك التجارية
معرفة الأرباح اليومية و الشهرية و السنوية و حساب الزكاة
تسيير عمليات الشراء و البيع #بالجملة و التجزئة
تتبع #مفصل لمدفوعات الزبائن و الموردين
إمكانية البيع عن طريق الكود بار
التسيير الحسن و المنظم لمخزن المنتجات و تتبع تقارير حول المنتجات و معرفة المنتجات الغير متوفرة أو المنتهية الصلاحية
من خلال الحساب الرئيسي يمكن إنشاء حسابات أخرى للعمال أو الشركاء مع تحديد #الصلاحيات
إمكانية توفير نسخة باللغة الفرنسية عند الطلب
التثبيت في #قسنطينة يكون بالتنقل لمكان عملكم باقي الولايات عن بعد
الفيديو التوضيحي في التعليقات
إمكانية الدفع بالتقسيط
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 1 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 0 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 0 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 0 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 0 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 1 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 0 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 1 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 0 |
There are no reviews yet.