Informations complètes
Informations détaillées
Titre | Valeur |
---|---|
Informations générales | |
Type ligne (client) | Particulier |
Type forfait | Prépayé |
Appel | 1 |
Data | 1 |
Engagement | -- |
Prix d'acquisition (sans crédit) | -- |
Durée de l'Activation | 30J |
Tarif de l'activation | 2000 |
Détails Appel | |
Crédit Rechargé | 4000 |
Durée Appel (même opérateur) | Illimité Mobilis |
Durée Appel National | Consommation Crédit |
Durée Appel International | Consommation Crédit |
Roaming | 0 |
Tarif Unité 30s (Même opérateur) | 3,98 |
Tarif Unité 30s National | 3,98 |
Tarif Unité 30s International | Selon destination |
Tarification à la seconde | 0 |
Détails SMS | |
Forfait Sms | Illimité Mobilis |
Forfait SMS International | -- |
Tarif SMS (même opérateur) | 5 |
Tarif SMS National | 5 |
Tarif SMS International | 15 |
Détails Internet | |
Capacité Data | 30 Go |
Bonus | Facebook Gratuits |
Type Technologie | GPRS,E,3G,4G |
Tarif à 1 Mo | |
Débit descendant (Download) | |
Débit montant (Upload) | |
Détails Opérateur | |
Couverture Réseau / 100 | |
N° Assistance Directe | 666 |
Tarif d'Appel Vers l'Assistance | |
Numéros et codes USSD utiles | |
Activation forfaits | *123# |
Connaitre son numéro | *101# |
Consultation du crédit | *222# |
Activation Internet | *600# |
Renvoi d'appel vocal | *21*550# |
Activer double appel | *43# |
Service |