JD Edwards Entreprise ERP ONE
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
Jd edwards entreprise one est une suite d’applications intégrée de logiciels complets de planification des ressources d’entreprise associant valeur commerciale.
Categorie : Ensemble ERP,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: JD Edwards Entreprise ERP ONE
|
Description
Développé par :
Pourquoi choisir oracle ?
Seul oracle jd edwards entERPriseone Propose un plus large choix de bases de données, de systèmes d’exploitation et de solutions matérielles à même de vous aider à construire votre solution informatique en fonction des besoins de votre entreprise jd edwards Propose plus de 80 modules d’application, ceci afin de prendre en charge un ensemble divers de Processus d’entreprise et de solutions sectorielles clés, par exemple dans les domaines suivants : Produits de consommation courante, fabrication, actifs lourds ainsi que Projets et services.
Modules fonctionnels
→ gestion financière
→ gestion de Projet
→ gestion du cycle de vie des actifs
→ gestion des commandes & CRM
→ Production
→ gestion de la chaîne logistique
→ exécution de la chaine d’apProvisionnement
→ immobilière
→ apProvisionnement
→ gestion du capital humain
→ environnement & sécurité
→ rapportage et informatique décisionnelle
→ modules industriels
→ le commerce de Produits de base
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 1 |
Gestion des lots | 1 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 1 |
Gestion multi-dépôts | 1 |
Taxes et Charges d'importation | 1 |
Stratégie des prix et Remise | 1 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 1 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 1 |
Paiement par cartes bancaires | 1 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 1 |
Marketing (Email, SMS) | 1 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 1 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 1 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 1 |
Gestion des immobilisations | 1 |
Gestion RH et Paie | 1 |
Gestion de Temps | 1 |
Intégration Pointeuse | 1 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 1 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 1 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 1 |
Importation et exportation de données | 1 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 1 |
Historique des mouvements et transactions | 1 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 1 |
Base de données intégrée | 1 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 1 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 0 |
There are no reviews yet.