ITech Overdose EasyShop
📢 Annonce importante
Comparili.net, la première plateforme algérienne de comparaison de produits et services, est à vendre ! 💎
Pour les propriétaires de boutiques de détail et grossiste le Programme EasyShop_Lite à un prix attractif
Categorie : Commercial et vente,Logiciels
Informations complémentaires
Spécification: ITech Overdose EasyShop
|
Description
Développé par :
Pour les personnes qui détestaient les logiciels de gestion de magasin, iTechOverdose vous propose un programme simple d’utilisation
Disponible en trois langues (arabe, anglais, français)
Possibilité d’imprimer un code barre pour vos produits ou travailler au nom du produit
Connaître vos bénéfices, ce que vous avez en stock, ce que vous avez entré et ce qu’il vous reste pour chaque jour, semaine, mois et année
L’impôt est calculé automatiquement sur le revenu.
Vous recevez une notification indiquant que le produit est sur le point d’expirer ou expire
Tout cela et bien d’autres fonctionnalités (le suivi technique et les mises à jour sont gratuits, et sans abonnements annuels ni frais mensuels)
Logiciel - Fonctionnalités
Titre | Valeur |
---|---|
Gestion de Stock - Achat - Vente | 1 |
Gestion des réservations et précommandes | 0 |
Gestion des lots | 1 |
Gestion des Numéros de séries et suivi de garantie | 0 |
Gestion multi-dépôts | 0 |
Taxes et Charges d'importation | 0 |
Stratégie des prix et Remise | 0 |
Promo - tarification par palier | 0 |
Gestion Point de vente et fidélité | 0 |
Gestion de codes-barres | 1 |
Gestion de trésorerie et suivi | 1 |
Règlement des bons et factures et Paiements partiels | 0 |
Paiement par cartes bancaires | 0 |
Fiche client / fournisseur | 1 |
Gestion de la relation client CRM | 0 |
Marketing (Email, SMS) | 0 |
Boutique en ligne (eCommerce) | 0 |
Gestion de la distribution et expédition | 0 |
Gestion de production Nomenclature, GMAO et GPAO | 0 |
Gestion des tâches et Planification | 0 |
Gestion de la comptabilité | 0 |
Gestion des immobilisations | 0 |
Gestion RH et Paie | 0 |
Gestion de Temps | 0 |
Intégration Pointeuse | 0 |
GED (archivage numérique) | 0 |
Filtrage et recherche | 1 |
Tableau de bord d'activités | 0 |
Statistiques avancées - Business Intelligence | 0 |
Rapports personnalisables | 1 |
Champs personnalisables | 1 |
Importation et exportation de données | 0 |
Multipostes | 1 |
Gestion des utilisateurs et autorisations | 1 |
Historique des mouvements et transactions | 0 |
Audit des suppressions et modifications | 0 |
Gestion de multisites avec synchronisation de Données | 0 |
Base de données intégrée | 0 |
Sauvegarde et cryptage des données | 1 |
Intégration ERP | |
Accès à distance - en ligne (NO-VPN) | 0 |
Accès hors ligne | 0 |
Intégration API | 0 |
WEB - Support
Titre | Valeur |
---|---|
Assistance directe | 1 |
Formation en ligne (tutoriels, vidéo démos) | 1 |
Formation sur place | 1 |
There are no reviews yet.