Informations complètes
SIM Informations détaillées
Titre | Valeur |
---|---|
Informations générales | |
Type ligne (client) | Particulier |
Type forfait | Prépayé |
Appel | 0 |
Data | 1 |
Engagement | -- |
Prix d'acquisition (sans crédit) | 8500 |
Durée de l'Activation | 180J |
Tarif de l'activation | 4000 |
Détails Appel | |
Crédit Rechargé | -- |
Durée Appel (même opérateur) | -- |
Durée Appel National | -- |
Durée Appel International | -- |
Bonus | |
Roaming | 0 |
Tarif Unité 30s (Même opérateur) | -- |
Tarif Unité 30s National | -- |
Tarif Unité 30s International | -- |
Tarification à la seconde | 0 |
Détail Appel Visio | |
Appels Visio National | |
Appels Visio International | |
Bonus | |
Détails SMS | |
Forfait Sms | -- |
Forfait SMS International | -- |
Tarif SMS (même opérateur) | -- |
Tarif SMS National | -- |
Tarif SMS International | -- |
Détails Internet | |
Capacité Data | 150 Go |
Bonus | Modem 4G |
Type Technologie | GPRS,E,3G,4G |
Tarif à 1 Mo | |
Débit descendant (Download) | 8-15MB/s |
Débit montant (Upload) | 10-20MB/s |
Détails Opérateur | |
Couverture Réseau / 100 | |
N° Assistance Directe | 777 |
Tarif d'Appel Vers l'Assistance | |
Numéros et codes USSD utiles | |
Activation forfaits | *720# |
Connaitre son numéro | *99# |
Consultation du crédit | *710# |
Activation Internet | *707# |
Renvoi d'appel vocal | **62*550# |
Activer double appel | *43# |
Service |